- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 430
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P190604 | Forretningslokale | Dénia centro | 90 | 3 | 75.000€ | ||
EA0025 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 54 | 11 | 125.000€ | |
AP0410 | Lejlighed | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 1 | 71 | 21 | 155.000€ | |
0568bres | Lejlighed | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 100 | 27 | 164.000€ | |
BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
DV249V | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 56 | 22 | 170.000€ | |
497 | Lejlighed | Dénia | 1 | 50 | 36 | 174.700€ | |
BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175.000€ | |
EA0047 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | 175.000€ | |
DV254V | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 17 | 175.000€ | |
RSE0095 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 11 | 175.000€ | |
MV066 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 50 | 11 | 176.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 430